Дополнительное профессиональное образование по пожарной безопасности
| № | Наименование программы обучения персонала организации мерам пожарной безопасности (на территории г. Якутска и пригородной зоны) |
Объем подготовки (часов) |
Стоимость очного формата (рублей) |
Стоимость дистанционного формата (рублей) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 31 | 3500 | 3000 |
| 2 | Для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 35 | 3500 | 3000 |
| 3 | Для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 35 | 3500 | 3000 |
| 4 | Для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 25 | 3500 | 3000 |
| 5 | Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» | 256 | — | 11000 |
| 6 |
Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» При заявке от одной организации более 3х человек |
256 | 8000 | |
| 7 |
Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» с практическим занятием |
259 | 13000 | |
| 8 |
Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» с практическим занятием При заявке от одной организации более 3х человек |
259 | 11000 | |
| 9 |
Противопожарные профилактические мероприятия Очное обучение за 1 человека |
2 | 1000 | |
| 10 | Противопожарные профилактические мероприятия (выездное обучение при наборе группы от 5 до 10 человек) | 2 | 5000 | |
| 11 | Противопожарные профилактические мероприятия (выездное обучение при наборе группы от 10 до 20 человек) | 2 | 7000 | |
| 12 | Противопожарные профилактические мероприятия (выездное обучение при наборе группы более 20 человек) | 2 | 10000 | |
| 9 |
Противопожарные профилактические мероприятия Выездное обучение с практическим применением (с огнетушителем) |
2 | 1000 за 1 человека | |
| 10 | Противопожарные мероприятия по пожарной безопасности (очное проведение на базе Хангаласского республиканского отделения ВДПО) | 2 | 600 за 1 человека | |
| 11 | Проведение учебно-тренировочной эвакуации в организации | 2 | 10000 |
